
| měna currency | kód ISO | objem amount |
VIP kurzy VIP rates |
Standardní kurzy Standard rates (Trutnov) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. objem min. amount | nákup we buy | prodej we sell | nákup we buy | prodej we sell | |||
| EUR | 1 | 1700 | 25.50 | 25.80 | 25.10 | 26.05 | |
| USD | 1 | 2200 | 19.10 | 19.40 | 18.70 | 19.62 | |
| PLN | 1 | 6500 | 5.98 | 6.18 | 5.85 | 6.22 | |
| DKK | 1 | 12500 | 3.37 | 3.46 | 3.32 | 3.51 | |
| SEK | 1 | 15500 | 2.90 | 3.03 | 2.84 | 3.06 | |
| NOK | 1 | 13500 | 3.29 | 3.42 | 3.23 | 3.45 | |
| GBP | 1 | 1400 | 29.70 | 30.20 | 29.20 | 30.49 | |
| CHF | 1 | 2200 | 20.55 | 20.90 | 20.15 | 21.15 | |
| AUD | 1 | 2400 | 17.90 | 18.40 | 17.50 | 18.59 | |
| RUB | 100 | 69000 | 58.76 | 64.76 | 54.25 | 65.80 | |
| CAD | 1 | 2300 | 18.45 | 18.89 | 18.05 | 19.19 | |
| JPY | 100 | 200000 | 19.70 | 20.45 | 19.35 | 20.65 | |
| HRK | 1 | 12500 | 3.40 | 3.54 | 3.35 | 3.57 | |
| HUF | 100 | 480000 | 8.65 | 9.18 | 8.45 | 9.29 | |
| UAH | 1 | 20000 | 2.15 | 2.95 | 2.01 | 3.05 | |
| NZD | 1 | 3000 | 15.05 | 15.45 | 14.75 | 15.69 | |
| RON | 1 | 7100 | 5.40 | 6.38 | 4.50 | 6.68 | |
| ILS | 1 | 8900 | 4.85 | 5.87 | 4.38 | 5.97 | |
| BGN | 1 | 3000 | 13.05 | 14.69 | 12.84 | 14.89 | |
| EGP | 1 | 12500 | 2.65 | 3.51 | 2.50 | 3.64 | |
| THB | 100 | 75500 | 58.81 | 69.80 | 55.52 | 71.24 | |
| ISK | 100 | 280000 | 15.24 | 17.45 | 14.11 | 17.60 | |
| DOP | 1 | 80000 | 0.401 | 0.510 | 0.381 | 0.525 | |
| Kurzovní lístek je platný od 19.06.2013 | |||||||
S dotazy ohledně
VIP kurzů volejte linku:
605 241 216
Rezervujte si objem valut.
Zajistěte si pevný VIP kurz.